Service Pakete
*Anfahrt innerhalb Koblenz 29€. Außerhalb des Stadtgebiets berechnen wir für jeden weiteren Anfahrtskilometer 2€.
Anfahrt inkl. Check
29€
- inkl. Anfahrt*
- Sichtprüfung der Bremsen
- Sichtprüfung des Antriebs
- kleine Probefahrt
Kleine Inspektion
Fahrrad 79€
E-Bike 89€
- inkl. Anfahrt*
- gemäß Checkliste
- Schaltung einstellen
- Probefahrt
Große Inspektion
Fahrrad 109€
E-Bike 129€
- inkl. Anfahrt*
- gemäß Checkliste
- zahlreiche Einstellungen
- Probefahrt
Reparatur
*Anfahrt innerhalb Koblenz 29€. Außerhalb des Stadtgebiets berechnen wir für jeden weiteren Anfahrtskilometer 2€.
Die Aufwände für Reparaturleistungen orientieren sich an der AW-Liste des ZIVs. Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Arbeitsaufwände. In dieser Liste sind alle Arbeiten am Fahrrad aufgelistet und mit Zeitvorgaben (Arbeitswerten) versehen. Ein Arbeitswert entspricht 6 Minuten und kostet € 8,90. So hast du die Gewährleistung für eine solide Preisstellung. Materialkosten für Ersatzteile werden separat berechnet.
| Bremse reinigen (Felgenbremse) | 15 € |
| Bremsbeläge ersetzen | 23 € |
| Bremse einstellen | 15 € |
| Bremszug wechseln | 24 € |
| Bremszug + Hülle wechseln (außen verlegt) | 30 € |
| Bremszug + Hülle wechseln (innen verlegt) | 37 € |
| Felgenbremse ersetzen | 35 € |
| Felgenbremse komplett ersetzen (inkl. Hebel) | 40 € |
| Hydraulische Bremse komplett ersetzen (z.B. Magura HS11 o. HS33) | 55 € |
| Scheibenbremse komplett ersetzen (außen verlegt) | 75 € |
| Scheibenbremse komplett ersetzen (innen verlegt) | 90 € |
| Scheibenbremssattel ersetzen (hydraulisch) | 45 € |
| Scheibenbremssattel ersetzen (mechanisch) | 35 € |
| Bremsscheibe ersetzen | 25 € |
| Bremse entlüften | 33 € |
| Kette ersetzen | 23 € |
| Kassette ersetzen | 15 € |
| Pedale ersetzen | 15 € |
| Freilauf ersetzen | 45 € |
| Kettenblatt ersetzen | 33 € |
| Kurbel ersetzen | 27 € |
| Tretlager ersetzen | 53 € |
| Tretlagerspiel einstellen | 23 € |
| Kette kürzen | 20 € |
| Kette reinigen und schmieren | 18 € |
| Kettenschutz montieren | 27 € |
| Kettenschutz montieren (mit Tretlager Demontage) | 55 € |
| Kette oder Riemen spannen | 20 € |
| Kettenleitrollen tauschen | 22 € |
| Umwerfer einstellen | 20 € |
| Schaltung hinten (Schaltwerk) einstellen | 20 € |
| Umwerfer ersetzen und einstellen | 30 € |
| Schaltwerk ersetzen und einstellen | 32 € |
| Nabenschaltung einstellen | 20 € |
| Schaltauge ausrichten | 26 € |
| Schaltauge ersetzen | 33 € |
| Schaltzug vorne ersetzen | 24 € |
| Schaltzug hinten ersetzen | 24 € |
| Schaltzug /-hülle ersetzen (außen verlegt) | 32 € |
| Schaltzug /-hülle ersetzen (innen verlegt) | 41 € |
| Schalthebel ersetzen und einstellen (ausgenommen Rennrad o.Ä.) | 38 € |
| Nabenschaltung Service/Reparatur | auf Anfrage |
| Schlauch und/oder Mantel wechseln | 23 € |
| Schlauch und/oder Mantel wechseln (erhöhter Aufwand) | 35 € |
| Schlauch und/oder Mantel wechseln (Hollandrad) | 47 € |
| Altreifen & Schlauch Entsorgung | 1,5 € |
| Schlauchreifen montieren | 89 € |
| Tubeless Reifen Setup | 39 € |
| Radlagerspiel einstellen | 23 € |
| Vorderradlager warten | 24€ |
| Hinterradlager warten | 35 € |
| Laufrad zentrieren | 30 € |
| Laufrad zentrieren und Speichen ersetzen | 70 € |
| Laufrad ersetzen (vorne) | 33 € |
| Laufrad ersetzen (hinten) | 40 € |
| Laufrad bauen | auf Anfrage |
| Ständer tauschen (etwa Hinterbau- oder Seitenständer) | 15 € |
| Sattel tauschen | 13 € |
| Sattelstange tauschen | 15 € |
| Steuersatz einstellen | 13 € |
| Steuersatz warten | 36 € |
| Steuersatzschalen einpressen | auf Anfrage |
| Hinterbau Service | 89 € |
| Hinterbau Lager ersetzen | auf Anfrage |
| Gepäckträger montieren | 40 € |
| Lenkergriffe ersetzen | 13 € |
| Lenkerband wickeln | 37 € |
| Vorbau ersetzen | 33 € |
| Lenker ersetzen | 42 € |
| Lenker ersetzen (Rennrad) | 52 € |
| Fahrradcomputer montieren | 30 € |
| Hinterbau Service | 89 € |
| Hinterbau Lager ersetzen | auf Anfrage |
| Gepäckträger montieren | 40 € |
| Licht reparieren | 23 € |
| Licht ersetzen | 23 € |
| Lichtkabel verlegen (vorne) | 20 € |
| Lichtkabel verlegen (hinten) | 27 € |
| Lichtkabel verlegen (hinten, innen) | 54 € |
| Seitenläuferdynamo ersetzen | 20 € |
| Federgabel abstimmen auf Fahrergewicht (vorne) | 36 € |
| Dämpfer abstimmen auf Fahrergewicht (hinten) | 36 € |
| Federgabel/Stargabel aus- und einbauen | 72 € |
| Dämpfer aus- und einbauen | 40 € |
| Federgabel Service (vorne) | ab 145 € zzgl. Ein- und Ausbau |
| Dämpfer Service (hinten) | ab 139 € zzgl. Ein- und Ausbau |
| Reinigung | 59 € |
| Fahrradüberprüfung nach Unfall | 79 € |
| Kostenvoranschlag für die Versicherung | 40€ |
| fest verbaute oder verbundene Teile vom Fahrrad entfernen | 27 € |
| Schloss entfernen | 54 € |
Beratung
*Anfahrt innerhalb Koblenz 29€. Außerhalb des Stadtgebiets berechnen wir für jeden weiteren Anfahrtskilometer 2€.
| Die Preise für Beratungen werden nach Arbeitsaufwände (AW) berechnet. Die AW für Reparaturleistungen orientieren sich an der AW-Liste des ZIVs. Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Arbeitsaufwände. In dieser Liste sind alle Arbeiten am Fahrrad aufgelistet und mit Zeitvorgaben (Arbeitswerten) versehen. Ein Arbeitswert entspricht 6 Minuten und kostet € 8,90. So haben Sie die Gewährleistung für eine solide Preisstellung. |
| E-Bike Kaufberatung |
| Fahrrad Kaufberatung |
| Beratung Reiseradaustattung |
| Schulung Platten beseitigen |
| Schulungsunterlagen Inspektion für dein Rad erstellen |
| Sonstige Schulungen |
